新聞資訊
無(wú)錫中陽(yáng):包裝秤
2025-08-15 13:51:13
包裝秤(根據(jù)物料特性、包裝精度、產(chǎn)能需求等維度系統(tǒng)劃分)。
一、按稱(chēng)重方式分類(lèi)
類(lèi)型 | 原理 | 精度 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
凈重式 | 先稱(chēng)重后裝袋 | ±0.1%~0.3% | 高附加值物料(醫(yī)藥、食品) |
毛重式 | 連袋帶料一起稱(chēng) | ±0.3%~0.5% | 大包裝(化肥、飼料) |
組合秤 | 多斗同步稱(chēng)重組合 | ±0.2% | 顆粒/不規(guī)則物料(零食、五金件) |
二、按物料形態(tài)分類(lèi)
類(lèi)型 | 適配物料 | 關(guān)鍵技術(shù) | 代表機(jī)型 |
---|---|---|---|
粉體包裝秤 | 面粉、碳粉、染料 | 防塵設(shè)計(jì)+破拱裝置 | DP系列(防爆型) |
顆粒包裝秤 | 塑料粒子、糧食 | 柔性給料+防破碎 | GP系列 |
片狀包裝秤 | 薯片、藥片 | 振動(dòng)鋪平+視覺(jué)計(jì)數(shù) | SP系列 |
液體包裝秤 | 醬料、化學(xué)品 | 質(zhì)量流量計(jì)+防滴漏 | LP系列 |
三、按自動(dòng)化程度分類(lèi)
類(lèi)型 | 特點(diǎn) | 人工參與 | 產(chǎn)能 |
---|---|---|---|
全自動(dòng) | 自動(dòng)上袋/充填/封口 | 無(wú)需 | 20-60包/分鐘 |
半自動(dòng) | 人工套袋+自動(dòng)稱(chēng)重 | 需1人操作 | 10-20包/分鐘 |
手動(dòng) | 人工輔助稱(chēng)重 | 全程參與 | <10包/分鐘 |
四、特殊功能型包裝秤
類(lèi)型 | 功能特點(diǎn) | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|
防爆包裝秤 | Ex dⅡBT4認(rèn)證 | 化工粉塵環(huán)境 |
無(wú)菌包裝秤 | GMP標(biāo)準(zhǔn)+無(wú)菌艙 | 醫(yī)藥/食品 |
真空包裝秤 | 抽真空+熱合 | 易氧化物料 |
噸袋包裝秤 | 500-2000kg大袋包裝 | 建材/礦產(chǎn) |